Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. Envie uma mensagem pelo nosso canal oficial e um de nossos consultores retornará o contato em breve.
Ligue diretamente para o nosso time comercial no número 11 91493-3119 e tire todas as suas dúvidas com um especialista da Multiplica Cliente.
Prefere o e-mail? Envie sua mensagem para o nosso endereço oficial e nossa equipe de atendimento responderá com agilidade e atenção.
Preços praticados por agências e consultores em São Paulo (2025)
| Serviço | Preço de mercado |
|---|---|
| Configuração de dashboard integrado (GA4 + Meta + Ads + LinkedIn)Pontual | R$ 1.500 – R$ 5.000 |
| Total estimado de mercado (pontual) | R$ 1.500 – R$ 5.000 |
| Relatório mensal consolidado de marketingMensal | R$ 800 – R$ 2.000/mês |
| Análise de CAC e ROI por canalMensal | R$ 500 – R$ 1.000/mês |
| Gestão de Google Meu Negócio (posts, avaliações, métricas)Mensal | R$ 400 – R$ 800/mês |
| Reunião mensal de resultado + alinhamento estratégicoMensal | R$ 500 – R$ 1.500/mês |
| Retainer de acompanhamento e otimização contínuaMensal | R$ 2.000 – R$ 5.000/mês |
| Total estimado de mercado (recorrente) | R$ 4.200 – R$ 10.300/mês |
* Consultoria de BI pontual em SP: R$ 5.000 – R$ 15.000. Valores acima são referência para agências de marketing digital.
Preços praticados por agências e consultores em São Paulo (2025)
| Serviço | Preço de mercado |
|---|---|
| Setup Google Ads (configuração inicial)Pontual | R$ 1.500 – R$ 2.500 |
| Setup Meta Ads / Facebook + InstagramPontual | R$ 1.000 – R$ 2.000 |
| Criação de landing page de captaçãoPontual | R$ 1.500 – R$ 3.500 |
| Total estimado de mercado (pontual) | R$ 4.000 – R$ 8.000 |
| Prospecção ativa B2B (lista + mensagens + automação)Mensal | R$ 1.500 – R$ 3.000/mês |
| Gestão de cold email com follow-up automáticoMensal | R$ 800 – R$ 1.500/mês |
| Gestão Google AdsMensal | R$ 1.200 – R$ 3.000/mês |
| Gestão Meta AdsMensal | R$ 1.200 – R$ 2.500/mês |
| Gestão LinkedIn Ads B2BMensal | R$ 2.000 – R$ 5.000/mês |
| Total estimado de mercado (recorrente) | R$ 6.700 – R$ 15.000/mês |
* Não inclui verba de mídia, paga diretamente ao Google/Meta/LinkedIn.
Preços praticados por agências e consultores em São Paulo (2025)
| Serviço | Preço de mercado |
|---|---|
| Setup LinkedIn CEO (perfil, foto, banner, identidade, especialidades)Pontual | R$ 600 – R$ 1.200 |
| Setup LinkedIn Page empresarial (perfil, foto, banner, identidade)Pontual | R$ 600 – R$ 1.200 |
| Kit de Lançamento Digital — 21 criativosPontual | R$ 2.000 – R$ 4.000 |
| Total estimado de mercado (pontual) | R$ 3.200 – R$ 6.400 |
* Gestão contínua de LinkedIn (não inclusa) custa de R$ 1.500 a R$ 4.000/mês em agências SP.
Preços praticados por agências e consultores em São Paulo (2025)
| Serviço | Preço de mercado |
|---|---|
| Setup Instagram completo (perfil, destaques, bio, identidade)Pontual | R$ 800 – R$ 1.500 |
| Kit de Lançamento Digital — 21 criativos (feed + stories)Pontual | R$ 2.000 – R$ 4.000 |
| Total estimado de mercado (pontual) | R$ 2.800 – R$ 5.500 |
* Gestão contínua de Instagram (não inclusa) custa de R$ 1.500 a R$ 6.000/mês em agências SP.
Preços praticados por agências e consultores em São Paulo (2025)
| Serviço | Preço de mercado |
|---|---|
| Site | |
| Site profissional em WordPress com ElementorPontual | R$ 4.000 – R$ 12.000 |
| Auditoria de SEO on-page (títulos, meta, estrutura)Pontual | R$ 500 – R$ 1.500 |
| Análise de velocidade e performancePontual | R$ 600 – R$ 1.200 |
| Configuração e diagnóstico de monitoramento de tráfego e desempenhoPontual | R$ 700 – R$ 1.500 |
| Análise de usabilidade e experiência mobilePontual | R$ 600 – R$ 1.000 |
| Auditoria de copy e CTA (conversão)Pontual | R$ 400 – R$ 800 |
| Relatório consolidado com plano de ação priorizadoPontual | R$ 600 – R$ 1.200 |
| Setup completo do perfil (identidade, destaques, link na bio)Pontual | R$ 800 – R$ 1.500 |
| Kit de Lançamento: 21 criativos (feed + stories) com identidade visual aplicadaPontual | R$ 2.000 – R$ 4.000 |
| Setup LinkedIn CEO (perfil, foto, banner, identidade, especialidades)Pontual | R$ 600 – R$ 1.200 |
| Setup LinkedIn Empresarial (perfil, foto, banner, identidade, especialidades)Pontual | R$ 600 – R$ 1.200 |
| Headline e resumo otimizado para geração de leadsPontual | R$ 300 – R$ 600 |
| Kit de Lançamento Digital LinkedIn — 21 criativosPontual | R$ 2.000 – R$ 4.000 |
| Total estimado de mercado (pontual) | R$ 13.700 – R$ 30.700 |
* Site WordPress profissional em SP varia de R$ 4.000 a R$ 12.000 dependendo do escopo. Gestão contínua de redes sociais (não inclusa) custa de R$ 1.500 a R$ 6.000/mês em agências SP.
Preços praticados por agências e consultores em São Paulo (2025)
| Serviço | Preço de mercado |
|---|---|
| Identidade Visual completa (logo, fontes, cores)Pontual | R$ 3.500 – R$ 8.000 |
| Manual de Identidade VisualPontual | R$ 1.500 – R$ 3.000 |
| Rebranding estratégico (quando aplicável)Pontual | R$ 2.500 – R$ 6.000 |
| Aplicações da marca (cartão, timbrado, assinatura, apresentação)Pontual | R$ 1.500 – R$ 3.000 |
| Total estimado de mercado (pontual) | R$ 9.000 – R$ 20.000 |
* Agências em SP cobram de R$ 3.680 a R$ 25.000+ por identidade visual completa com manual.
Preços praticados por agências e consultores em São Paulo (2025)
| Serviço | Preço de mercado |
|---|---|
| Análise de posicionamento e concorrênciaPontual | R$ 600 – R$ 1.200 |
| Definição da Proposta de Valor (UVP)Pontual | R$ 400 – R$ 800 |
| Perfil de Cliente Ideal (ICP)Pontual | R$ 600 – R$ 1.200 |
| Auditoria do funil comercialPontual | R$ 500 – R$ 1.000 |
| Análise de copy e mensagem (site + redes)Pontual | R$ 500 – R$ 900 |
| Análise do Google Meu NegócioPontual | R$ 300 – R$ 600 |
| Diagnóstico de presença orgânica no GooglePontual | R$ 500 – R$ 900 |
| Análise de presença no InstagramPontual | R$ 400 – R$ 800 |
| Análise de presença no LinkedInPontual | R$ 400 – R$ 800 |
| Total estimado de mercado (pontual) | R$ 4.200 – R$ 8.200 |
* Valores de referência para SP. Pacotes completos variam de R$ 3.500 a R$ 10.000 no mercado.